Название тура | Кол-во дней | Цена |
---|---|---|
В ПАРИЖ, К ВЫНОСУ ТЕРНОВОГО ВЕНЦА СПАСИТЕЛЯ 7-8 февраля | 2 дня, 1 ночь | 225 евро |
БЛАГОВЕЩЕНИЕ В НАЗАРЕТЕ. Паломничество в Израиль 3-9 апреля 2025 года | 7 дней 6 ночей | 780 долларов (авиаперелёт не включён) |
ПАЛОМНИЧЕСТВО В ГРУЗИЮ НА ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОЙ НИНО | 8 дней 7 ночей | 540 у.е. (без учёта стоимости перелёта) |
Египет христианский | 7 дней, 6 ночей | Участие в паломничестве: 840 долл. (без учёта стоимости перелёта) |
СВЯТЫНИ СЕВЕРНОЙ ГРЕЦИИ 10-17 марта 2025 года. 8 дней, 7 ночей | 8 дней. 7 ночей | 890 евро (не включая стоимость перелёта) |
Пасха на Святой Земле в 2025 году. Богослужение на Гробе Господнем. Схождение Благодатного Огня. | 8 дней 7 ночей | 780 долл. (без учета стоимости авиаперелёта) |
В ПАРИЖ, К ВЫНОСУ ТЕРНОВОГО ВЕНЦА СПАСИТЕЛЯ 7-8 февраля | 2 дня, 1 ночь | 225 евро |
Кипр — остров святых. 22 февраля — 1 марта 2025 года. | 8 дней 7 ночей | 680 евро (без учёта авиабилета) |
Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 | Март 2025 | Апрель 2025 | Май 2025 | Июнь 2025 | Июль 2025 | Август 2025 | Сентябрь 2025 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | Февраль 2026 | Март 2026 | Апрель 2026 | Май 2026 | Июнь 2026 | Июль 2026 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | Ноябрь 2026 | Декабрь 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с 07.02 по 08.02
|
||||||||||||||||||||||||
с 03.04 по 09.04
|
||||||||||||||||||||||||
с 24.01 по 31.01
|
||||||||||||||||||||||||
с 28.04 по 04.05
|
||||||||||||||||||||||||
с 10.03 по 17.03
|
||||||||||||||||||||||||
с 16.04 по 23.04
|
||||||||||||||||||||||||
с 07.02 по 08.02
|
||||||||||||||||||||||||
с 22.02 по 01.03
|