| Название тура | Кол-во дней | Цена |
|---|---|---|
| ПАРИЖ И ШАРТР (Терновый Венец Спасителя и Плат Богородицы) 30 апреля — 3 мая | 3 ночи, 4 дня | 370 евро |
| БЛАГОВЕЩЕНИЕ В НАЗАРЕТЕ. Паломничество в Израиль 3-9 апреля 2025 года | 7 дней 6 ночей | 780 долларов (авиаперелёт не включён) |
| Паломничество в Брюссель, Брюгге и Амстердам | 3 дня, 2 ночи | 330 евро |
| Франция – Германия – Люксембург 4-11 сентября 2025 года (8 дней, 7 ночей) | 8 дней, 7 ночей | 1130 евро + авиабилет |
| ПАЛОМНИЧЕСТВО В ГРУЗИЮ НА ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОЙ НИНО | 8 дней 7 ночей | 540 у.е. (без учёта стоимости перелёта) |
| Египет христианский | 7 дней, 6 ночей | Участие в паломничестве: 840 долл. (без учёта стоимости перелёта) |
| ПАЛОМНИЧЕСТВО К СВЯТЫНЯМ СЕВЕРА ИТАЛИИ 17-25 октября 2025 | 9 дней. 8 ночей | Участие в поездке: 20 человек - 1200 евро, 30 человек - 980 евро, 40 человек - 880 евро. |
| В ПАРИЖ, К ВЫНОСУ ТЕРНОВОГО ВЕНЦА СПАСИТЕЛЯ 7-8 февраля | 2 дня, 1 ночь | 225 евро |
| Кипр — остров святых. 22 февраля — 1 марта 2025 года. | 8 дней 7 ночей | 680 евро (без учёта авиабилета) |
| Март 2025 | Апрель 2025 | Май 2025 | Июнь 2025 | Июль 2025 | Август 2025 | Сентябрь 2025 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | Февраль 2026 | Март 2026 | Апрель 2026 | Май 2026 | Июнь 2026 | Июль 2026 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | Ноябрь 2026 | Декабрь 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
с 30.04 по 03.05
|
|||||||||||||||||||||
|
с 03.04 по 09.04
|
|||||||||||||||||||||
|
с 30.05 по 01.06
|
|||||||||||||||||||||
|
с 04.09 по 11.09
|
|||||||||||||||||||||
|
с 28.04 по 04.05
|
|||||||||||||||||||||
|
с 17.10 по 25.10
|
|||||||||||||||||||||